Creatures

Dracola
Undead
16,200Health
11,000Base experience
410Speed
40Armor
39Defense
Summon mana cost: Not specified. This is a summoning cost, not a creature mana pool.
Weaknesses
None listed.
Resistances
None listed.
Immunities
EarthParalyzeInvisibleAttacks
Configured damage before player defenses. Scripted abilities may have additional effects.
| Attack / element | Damage | Chance per check | Interval |
|---|---|---|---|
| Melee | 0 – 404 | 100% | 2 s |
| Melee | 300 – 395 | 20% | 2 s |
| Physical | 0 – 800 | 10% | 3 s |
| Earth | 120 – 390 | 20% | 2 s |
| Earth | 50 – 180 | 23% | 1 s |
| Fire | 500 – 600 | 20% | 4 s |
| Earth | 200 – 685 | 20% | 2 s |
| Lifedrain | 300 – 600 | 20% | 3 s |
| Drowncondition | Script / special effect | 20% | 1 s |
Loot
Base drop chances. Server rates, boosted creatures, bonuses and special rewards can change the final loot.
| Item | Maximum count | Base chance |
|---|---|---|
Platinum coin | 8 | 20% |
Demonic essence | 4 | 1% |
Dracola's eye | 1 | 100% |





Platinum coin
Demonic essence
Dracola's eye