Creatures

Massive Fire Elemental
Elemental
1,200Health
1,400Base experience
210Speed
30Armor
30Defense
Summon mana cost: Not specified. This is a summoning cost, not a creature mana pool.
Weaknesses
Ice: 15% extra damage takenResistances
Physical: 40% damage reductionDeath: 20% damage reductionEnergy: 30% damage reductionImmunities
FireParalyzeInvisibleAttacks
Configured damage before player defenses. Scripted abilities may have additional effects.
| Attack / element | Damage | Chance per check | Interval |
|---|---|---|---|
| Melee | 0 – 300 | 100% | 2 s |
| Firefield | Script / special effect | 10% | 2 s |
| Firefield | Script / special effect | 10% | 2 s |
| Fire | 200 – 700 | 10% | 2 s |
| Fire | 60 – 250 | 15% | 2 s |
| Massive fire elemental soulfire | Script / special effect | 15% | 2 s |
Loot
Base drop chances. Server rates, boosted creatures, bonuses and special rewards can change the final loot.
| Item | Maximum count | Base chance |
|---|---|---|
Small ruby | 2 | 6.1% |
Gold coin | 100 | 50% |
Gold coin | 100 | 25% |
Gold coin | 12 | 25% |
Bronze amulet | 1 | 15% |
Wand of inferno | 1 | 2.24% |
Fire sword | 1 | 0.53% |
Magma amulet | 1 | 1.3% |
Magma boots | 1 | 0.56% |
Magma legs | 1 | 0.21% |
Rusty armor | 1 | 1.33% |





Small ruby
Gold coin
Bronze amulet
Wand of inferno
Fire sword
Magma amulet
Magma boots
Magma legs
Rusty armor